Home / Products / Details / Dlc1010acm36qt 2

DLC1010ACM36QT-2
10.1 1024x600 LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | DLC Display |
| Package | - |
| size | 10.1 |
| Dot Pixels | 1024x600 |
| Controller Type | HX8282;HX8696 |
| Interface | - |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | DLC Display DLC1010ACM36QT-2 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 22 |
| Sales Unit | Piece |



























