Home / Products / Details / Dlc0700bwm27rt 2

DLC0700BWM27RT-2
7 800x480 LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | DLC Display |
| Package | - |
| size | 7 |
| Dot Pixels | 800x480 |
| Controller Type | EK9713CA;EK73002ACGB |
| Interface | Parallel;24-Bit(RGB) |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | DLC Display DLC0700BWM27RT-2 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 48 |
| Sales Unit | Piece |



























