Home / Products / Details / Dlc0091cnog W 1

DLC0091CNOG-W-1
0.91 128x32 SSD1306 SPI LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | DLC Display |
| Package | - |
| size | 0.91 |
| Dot Pixels | 128x32 |
| Controller Type | SSD1306 |
| Interface | SPI |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Datasheet | DLC Display DLC0091CNOG-W-1 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1080 |
| Sales Unit | Piece |



























