Home / Products / Details / Dlc0096dnog W 5

DLC0096DNOG-W-5
0.96 128x64 SSD1315 LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | DLC Display |
| Package | - |
| size | 0.96 |
| Dot Pixels | 128x64 |
| Controller Type | SSD1315 |
| Interface | I2C;SPI |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Datasheet | DLC Display DLC0096DNOG-W-5 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 900 |
| Sales Unit | Piece |



























