Home / Products / Details / Uezgui 4088 43wqe Ba

UEZGUI-4088-43WQE-BA
4.3 480x272 LPC4088 LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Future Designs, Inc. |
| Package | - |
| size | 4.3 |
| Dot Pixels | 480x272 |
| Controller Type | LPC4088 |
| Interface | I2C;SPI;USB |
| ECCN | 3A991A2 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | Future Designs, Inc. UEZGUI-4088-43WQE-BA |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 5 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Future Designs, Inc.
ELI156-IPHW
15.6 1920x1080 USB LCD, OLED, Graphic RoHS

ELI70-CP
7 1024x600 LCD, OLED, Graphic RoHS

UEZGUI-4088-43WQN-BA
4.3 480x272 LCD, OLED, Graphic RoHS






















