Home / Products / Details / Eli70 Cp

ELI70-CP
7 1024x600 LCD, OLED, Graphic RoHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Future Designs, Inc. |
| Package | - |
| size | 7 |
| Dot Pixels | 1024x600 |
| Controller Type | - |
| Interface | - |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | Future Designs, Inc. ELI70-CP |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1 |
| Sales Unit | Piece |

























