Home / Products / Details / Eli156 Iphw

ELI156-IPHW
15.6 1920x1080 USB LCD, OLED, Graphic RoHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Future Designs, Inc. |
| Package | - |
| size | 15.6 |
| Dot Pixels | 1920x1080 |
| Controller Type | - |
| Interface | USB |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | Future Designs, Inc. ELI156-IPHW |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 2 |
| Sales Unit | Piece |

























