Home / Products / Details / Ipd25dp06lmatma1

IPD25DP06LMATMA1
MOSFETs TRENCH 40<-<100V
Product Attribute | Attribute Value | Select |
---|---|---|
Manufacturer | Infineon | |
Product Category | MOSFETs | |
RoHS | Details | |
REACH - SVHC | Details | |
Technology | Si | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Package / Case | DPAK-3 (TO-252-3) | |
Transistor Polarity | P-Channel | |
Number of Channels | 1 Channel | |
Vds - Drain-Source Breakdown Voltage | 60 V | |
Id - Continuous Drain Current | 6.5 A | |
Rds On - Drain-Source Resistance | 250 mOhms | |
Vgs - Gate-Source Voltage | - 20 V, + 20 V | |
Vgs th - Gate-Source Threshold Voltage | 1 V | |
Qg - Gate Charge | 13.8 nC | |
Minimum Operating Temperature | - 55 C | |
Maximum Operating Temperature | + 175 C | |
Pd - Power Dissipation | 28 W | |
Channel Mode | Enhancement | |
Packaging | Reel | |
Packaging | Cut Tape | |
Brand | Infineon Technologies | |
Configuration | Single | |
Fall Time | 3 ns | |
Forward Transconductance - Min | 8.4 S | |
Product Type | MOSFETs | |
Rise Time | 6 ns | |
Series | IPD06P005 | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 2500 | |
Subcategory | Transistors | |
Transistor Type | 1 P-Channel | |
Typical Turn-Off Delay Time | 22 ns | |
Typical Turn-On Delay Time | 3 ns | |
Part # Aliases | IPD25DP06LM SP004987260 | |
Unit Weight | 0.011640 oz |
USHTS | 8541290095 |
CNHTS | 8541290000 |
TARIC | 8541290000 |
ECCN | EAR99 |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Infineon Technologies
IAUZ18N10S5L420ATMA1
MOSFETs MOSFET_(75V 120V(

TLE5014SP16E0001XUMA1
Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors POSITION SENS ATV

TLE50451ICR075XAMA1
Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors SPEED SENS

ISP650P06NMXTSA1
MOSFETs SMALL SIGNAL MOSFETS

IAUC100N08S5N043ATMA1
MOSFETs MOSFET_(75V 120V(

DF80R07W1H5FPB11BPSA1
IGBT Modules 650 V, 80 A booster IGBT module

TT700N22KOFHPSA1
Thyristor Modules THYR / DIODE MODULE DK

IAUZ40N10S5N130ATMA1
MOSFETs MOSFET_(75V 120V(

ACICBOARDTOBO1
Interface Development Tools

IPD650P06NMATMA1
MOSFETs TRENCH >=100V