Home / Products / Details / Wlep02566400dgaaasa00

WLEP02566400DGAAASA00
3.6 256x64 STM32F750 CAN LCD, OLED, Graphic RoHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Winstar Display |
| Package | - |
| size | 3.6 |
| Dot Pixels | 256x64 |
| Controller Type | STM32F750 |
| Interface | CAN |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Datasheet | Winstar Display WLEP02566400DGAAASA00 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Winstar Display
WL0F0007000A8GAAASA01
7 1024x600 CAN LCD, OLED, Graphic ROHS

WL0F0007000A8GAAASA00
7 1024x600 CAN LCD, OLED, Graphic ROHS






















