Home / Products / Details / Wl0f0007000a8gaaasa00

WL0F0007000A8GAAASA00
7 1024x600 CAN LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Winstar Display |
| Package | - |
| size | 7 |
| Dot Pixels | 1024x600 |
| Controller Type | - |
| Interface | CAN |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| ECCN | - |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Winstar Display
WL0F0007000A8GAAASA01
7 1024x600 CAN LCD, OLED, Graphic ROHS

WLEP02566400DGAAASA00
3.6 256x64 STM32F750 CAN LCD, OLED, Graphic RoHS






















