Home / Products / Details / Mun5214dw1t1g

MUN5214DW1T1G
Digital Transistors SS BR XSTR NPN 50V
Product Attribute | Attribute Value | Select |
---|---|---|
Manufacturer | onsemi | |
Product Category | Digital Transistors | |
RoHS | Details | |
Configuration | Dual | |
Transistor Polarity | NPN | |
Typical Input Resistor | 10 kOhms | |
Typical Resistor Ratio | 0.21 | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Package / Case | SOT-363-6 | |
DC Collector/Base Gain hfe Min | 80 | |
Collector- Emitter Voltage VCEO Max | 50 V | |
Continuous Collector Current | 100 mA | |
Peak DC Collector Current | 100 mA | |
Pd - Power Dissipation | 256 mW | |
Minimum Operating Temperature | - 55 C | |
Maximum Operating Temperature | + 150 C | |
Series | MUN5214DW1 | |
Packaging | Reel | |
Packaging | Cut Tape | |
Packaging | MouseReel | |
Brand | onsemi | |
DC Current Gain hFE Max | 80 | |
Height | 0.9 mm | |
Length | 2 mm | |
Product Type | Digital Transistors | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 3000 | |
Subcategory | Transistors | |
Width | 1.25 mm | |
Unit Weight | 0.000988 oz |
USHTS | 8541210095 |
CNHTS | 8541210000 |
CAHTS | 8541210000 |
JPHTS | 854121000 |
KRHTS | 8541219000 |
TARIC | 8541210000 |
MXHTS | 8541210100 |
ECCN | EAR99 |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
onsemi
1SMB5931BT3G
Zener Diodes 18V 3W

MC14556BDR2G
Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers LOG CMOS DCODE/ DMULTI 1-4

BAS16LT3G
Small Signal Switching Diodes 75V 200mA

1N4937RLG
Rectifiers 600V 1A Fast

1SMB5956BT3G
Zener Diodes 200V 3W

1SMB5949BT3G
Zener Diodes 100V 3W

1N4933RLG
Rectifiers 50V 1A Fast

M74VHCT157ADTR2G
Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers LOG CMOS QUAD 2-CH MUL

MC100LVEP111MNG
Clock Drivers & Distribution BBG ECL CLOCK DIST CHIP

1N5339BRLG
Zener Diodes 5.6V 5W