Home / Products / Details / 7v 40500maaq T

7V-40.500MAAQ-T
Crystals 40.5MHz 10pF 30ppm -20C +70C
Product Attribute | Attribute Value | Select |
---|---|---|
Manufacturer | TXC Corporation | |
Product Category | Crystals | |
RoHS | Details | |
REACH - SVHC | Details | |
Frequency | 40.5 MHz | |
Load Capacitance | 10 pF | |
Tolerance | 30 PPM | |
Frequency Stability | 30 PPM | |
Package / Case | 3.2 mm x 2.5 mm | |
Minimum Operating Temperature | - 20 C | |
Maximum Operating Temperature | + 70 C | |
Termination Style | SMD/SMT | |
ESR | 60 Ohms | |
Drive Level | 10 uW | |
Length | 3.2 mm | |
Width | 2.5 mm | |
Height | 0.8 mm | |
Series | 7V | |
Packaging | Reel | |
Brand | TXC Corporation | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Product | Crystals | |
Product Type | Crystals | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 3000 | |
Subcategory | Crystals | |
Type | Sealing |
USHTS | 8541600060 |
CAHTS | 8541600020 |
JPHTS | 854160010 |
KRHTS | 8541609000 |
TARIC | 8541600000 |
MXHTS | 8541600100 |
BRHTS | 85416010 |
ECCN | EAR99 |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
TXC Corporation
7M-19.200MAAE-T
Crystals 3.2x2.5 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm a.25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 12pF

7V-40.000MAAV-T
Crystals 40MHz 8pF 30ppm -20C +70C

7V-48.000MDDE-T
Crystals 48MHz 12pF 20ppm -20C +70C

7V-48.000MDDJ-T
Crystals 48MHz 18pF 20ppm -20C +70C

7V-19.200MAHQ-T
Crystals 19.2MHz 10pF 30ppm -40C +85C

7V-40.500MAAV-T
Crystals 40.5MHz 8pF 30ppm -20C +70C

7V-31.250MDDE-T
Crystals 31.25MHz 12pF 20ppm -20C +70C

7V-8.000MDDQ-T
Crystals 8MHz 10pF 20ppm -20C +70C