Home / Products / Details / Usvd2 B10m 010 02

USVD2-B10M-010-02
Resistor Networks & Arrays
Product Attribute | Attribute Value | Select |
---|---|---|
Manufacturer | Caddock | |
Product Category | Resistor Networks & Arrays | |
RoHS | Details | |
Packaging | Bulk | |
Series | USVD | |
Product | Voltage Dividers | |
Termination Style | SIP | |
Resistor Values | 10 MOhms | |
Tolerance | 0.01 % | |
Circuit Type | Voltage Divider | |
Number of Resistors | 2 Resistor | |
Number of Pins | 4 Pin | |
Temperature Coefficient | 2 PPM / C | |
Minimum Operating Temperature | - 40 C | |
Maximum Operating Temperature | + 85 C | |
Package / Case | 4-SIP-4 | |
Length | 38.1 mm | |
Width | 3.94 mm | |
Height | 12.7 mm | |
Brand | Caddock | |
Power per Element | 100 mW | |
Product Type | Resistor Networks & Arrays | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 50 | |
Subcategory | Resistors | |
Type | Ultra-Precision Voltage Divider | |
Voltage Rating | 1.4 kV | |
Part # Aliases | MDCUSVD2-B10M |
USHTS | 8533210050 |
CNHTS | 8533219000 |
CAHTS | 8533210000 |
JPHTS | 853321000 |
KRHTS | 8533219000 |
TARIC | 8533210000 |
MXHTS | 8533210100 |
BRHTS | 85332190 |
ECCN | EAR99 |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Caddock
HVD5-A10M-050-05
Resistor Networks & Arrays