Home / Products / Details / 12561 06 T3

12561-06_T3
LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Azumo |
| Package | - |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 180 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Azumo
11103-03_T7
2.7 400x240 SPI LCD, OLED, Graphic ROHS






















