Home / Products / Details / 11103 03 T7

11103-03_T7
2.7 400x240 SPI LCD, OLED, Graphic ROHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Azumo |
| Package | - |
| size | 2.7 |
| Dot Pixels | 400x240 |
| Interface | SPI |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | Azumo 11103-03_T7 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 480 |
| Sales Unit | Piece |























