Home / Products / Details / Xtl751 S999 420

XTL751-S999-420
7pF SMD1610-2P Crystals RoHS
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals |
| Manufacturer | SIWARD |
| Package | SMD1610-2P |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Load Capacitance | 7pF |
| Operating temperature | -40℃~+85℃ |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 90kΩ |
| Frequency | 32.768kHz |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Datasheet | SIWARD XTL751-S999-420 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 5000 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
SIWARD
XTL751-S999-548
9pF SMD1610-2P Crystals RoHS






















