Home / Products / Details / Tq0156aa0000

TQ0156AA0000
Ceramic Antenna 1.582GHz RF Antennas RoHS
| Category | RF and Wireless/RF Antennas |
| Manufacturer | TST |
| Package | - |
| Antenna Type | Ceramic Antenna |
| Frequency(Center/Band) | 1.582GHz |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8517710000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517710000 |
| CAHTS | 8517710000 |
| BRHTS | 85177110 |
| INHTS | 85177100 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 200 |
| Sales Unit | Piece |
































