Home / Products / Details / Tilt 57 A 4 A1

Tilt-57-A-4-A1
±180° RS-422 Inclinometers (ICs) ROHS
| Category | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Inclinometers (ICs) |
| Manufacturer | CTi Sensors |
| Package | - |
| Rotation Angle | ±180° |
| Interface | RS-422 |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9031809090 |
| USHTS | 9031808070 |
| TARIC | 9031808000 |
| CAHTS | 9031800090 |
| BRHTS | 90318099 |
| INHTS | 90318000 |
| MXHTS | 9031.80.99 |
| Datasheet | CTi Sensors Tilt-57-A-4-A1 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1 |
| Sales Unit | Piece |
Pricing (USD)
| Qty | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
Normal | ||
| 1 | 1092.39 | USD 1092.39 |
| 200 | 1025.97 | USD 205194.44 |
| 500 | 991.69 | USD 495844.25 |
| 1000 | 974.75 | USD 974747.20 |
| 1 | 1092.30 | USD 1092.30 |
| 200 | 1025.89 | USD 205177.02 |
| 500 | 991.60 | USD 495802.00 |
| 1000 | 974.66 | USD 974664.10 |
| 1 | 1092.39 | USD 1092.39 |
| 200 | 1025.97 | USD 205194.44 |
| 500 | 991.69 | USD 495844.25 |
| 1000 | 974.75 | USD 974747.20 |



























