Home / Products / Details / Tdk10 24s12w2s

TDK10-24S12W2S
DIP,25.4x25.4mm DC DC Converters ROHS
| Category | Power Supplies/Power Suppliers - Board Mount/DC DC Converters |
| Manufacturer | TDPOWER |
| Package | DIP,25.4x25.4mm |
| Number of Outputs | 1 |
| Ripple | 50mVp-p |
| Iout | 830mA |
| Vin | 9V~36V |
| Vout | 12V |
| Frequency - Switching | 300kHz |
| Operating temperature | -40℃~+85℃ |
| Isolation Voltage(Vrms) | 1.5kV |
| Output Power | 10W |
| Conversion Efficiency | 88% |
| Capacitive Load(Max) | 2200uF |
| Features | Over Current Protection;Short Circuit Protection;Under Voltage Protection |
| ECCN | MJW1024S12RP102412SAURB2412YMD10WR3FD1018S12 |
| CNHTS | - |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | TDPOWER TDK10-24S12W2S |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 80 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
TDPOWER
VRB2424S-6WR3L
SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

TDK6-24S05WSL
Buck SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

TDK6-12S24WSL
SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

TDK6-12S15WSL
SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

TDK6-12S12WSL
SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

TDK6-12S05WSL
Buck SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

URB2424S-6WR3L
SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

URB2415S-6WR3L
SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

URB2405S-6WR3L
SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS

VRB1205S-6WR3L
Buck SIP,22x10mm DC DC Converters ROHS






















