Home / Products / Details / Npd3535uv1

NPD3535UV1
5V 40mA 5V 144mW 3535 LED Emitters - Infrared, UV, Visible ROHS
| Category | Optoelectronics/LED Emitters - Infrared, UV, Visible |
| Manufacturer | NATIONSTAR |
| Package | 3535 |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 5V |
| Radiant Flux | 4.5mW;27mW |
| Current - DC Forward(If) | 40mA |
| Peak Wavelength | 265nm~285nm@UVC;390nm~400nm@UVA |
| Antistatic Ability | 1kV |
| Viewing Angle | 115° |
| Voltage - Forward(Vf) | 5V |
| Pd - Power Dissipation | 144mW |
| Operating temperature | -40℃~+80℃ |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| Datasheet | NATIONSTAR NPD3535UV1 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1000 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
NATIONSTAR
NFD3401UGD
20mA Emerald Green 2.8V~3.4V 200mW Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete ROHS

NFD3401HGD
20mA Yellow Green 1.8V~2.4V 75mW Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete ROHS

NFD3401UYD
20mA Yellow 1.8V~2.4V 75mW Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete ROHS

NFD3401URD
20mA Red 2.4V 75mW Through Hole,D=3mm LED Indication - Discrete ROHS

NPD3535U2
5V 5mW 60mA 270nm~280nm 5V 420mW 3535 LED Emitters - Infrared, UV, Visible ROHS






















