Home / Products / Details / Hu2g471mcas3wpec

HU2G471MCAS3WPEC
10mm 470uF 400V 210mΩ@100Hz 1.84A@120Hz ±20% Through Hole,D35xL30mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Manufacturer | AIC tech |
| Package | Through Hole,D35xL30mm |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Pin Spacing | 10mm |
| Operating temperature | -25℃~+105℃ |
| Capacitance | 470uF |
| Height - Seated (Max) | 30mm |
| Voltage Rating | 400V |
| Diameter | 35mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 210mΩ@100Hz |
| Ripple Current | 1.84A@120Hz |
| Tolerance | ±20% |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Datasheet | AIC tech HU2G471MCAS3WPEC |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 100 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
AIC tech
HU2W122MSAS17WPEC
1200uF 450V 90mΩ@100Hz ±20% 3.51A@120Hz Through Hole,D35xL100mm Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS

HU2G331MCZS2WPEC
10mm 330uF 400V 290mΩ@100Hz 1.41A@120Hz ±20% Through Hole,D30xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS

HU2G182MSBS17WPEC
1800uF 400V 60mΩ@100Hz ±20% 4.47A@120Hz Through Hole,D40xL101mm Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS

HU2G561MCAS4WPEC
10mm 560uF 400V 180mΩ@100Hz ±20% 2.09A@120Hz Through Hole,D35xL35mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS






















