Home / Products / Details / Hlmp 1620 C00a1

HLMP-1620-C00A1
Single Color LEDs Lamp Yellow Yel
Product Attribute | Attribute Value | Select |
---|---|---|
Manufacturer | Broadcom Limited | |
Product Category | Single Color LEDs | |
RoHS | Details | |
Product | Yellow LEDs | |
Mounting Style | Through Hole | |
Wavelength/Color Temperature | 585 nm | |
Illumination Color | Yellow | |
If - Forward Current | 10 mA | |
Vf - Forward Voltage | 5 V | |
Lens Color | Tinted | |
Lens Dimensions | 3 mm | |
Lens Shape | Dome | |
Lens Transparency | Diffused | |
Series | HLMP-16 | |
Packaging | Bulk | |
Brand | Broadcom / Avago | |
Height | 4.7 mm | |
LED Size | T-1 (3 mm) | |
Length | 3.17 mm | |
Luminous Intensity | 2.2 mcd | |
Maximum Operating Temperature | + 85 C | |
Minimum Operating Temperature | - 40 C | |
Product Type | Single Color LEDs | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 2000 | |
Subcategory | LEDs | |
Type | Single Color LEDs | |
Viewing Angle | 60 deg | |
Width | 3.17 mm | |
Unit Weight | 0.014311 oz |
USHTS | 8541410000 |
CNHTS | 8541410000 |
CAHTS | 8541410000 |
JPHTS | 8541400103 |
TARIC | 8541410000 |
MXHTS | 8541410100 |
BRHTS | 85414011 |
ECCN | EAR99 |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Broadcom / Avago
ARE1-89D0-00000
Infrared Emitters High Power IRLED, 850nm, 90deg

ARE1-8930-00000
Infrared Emitters High Power IRLED, 850nm, 90deg

ARE1-8FD0-00000
Infrared Emitters High Power IRLED, 850nm, 150deg

HFBR-1415Z
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Cost Hi Power ST FO Tx RoHS

HLMP-EL17-VY000
Single Color LEDs Amber, 590nm 15 Deg, 12000mcd max

HCPL-2202-300E
High Speed Optocouplers 5MBd 1Ch 1.6mA

HLMP-NM31-R0000
Single Color LEDs Green InGaN 525nmGrn

HCPL-0453-000E
High Speed Optocouplers 1MBd 1Ch 16mA

HCMS-2904
LED Displays & Accessories Orange 602nm 1x4 Alphanumeric

HSMD-A100-L00J1
Single Color LEDs GaP Orange