Home / Products / Details / E2417js0d1

E2417JS0D1
4.2 400x300 LCD, OLED, Graphic RoHS
| Category | Optoelectronics/LCD, OLED, Graphic |
| Manufacturer | Pervasive Displays |
| Package | - |
| size | 4.2 |
| Dot Pixels | 400x300 |
| Controller Type | - |
| Interface | - |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8517709000 |
| USHTS | - |
| TARIC | - |
| CAHTS | - |
| BRHTS | - |
| INHTS | - |
| MXHTS | - |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Pervasive Displays
E2741JS0B2
7.4 800x480 SPI LCD, OLED, Graphic RoHS






















