Home / Products / Details / Cozylife Th

CozyLife-TH
-20℃~+60℃ ±1℃ 2.2V Analog and Digital Output ROHS
| Category | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/Analog and Digital Output |
| Manufacturer | DOIT |
| Package | - |
| Temperature Range | -20℃~+60℃ |
| standby current | - |
| Interface | - |
| Tolerance | ±1℃ |
| Temperature Conversion Time | - |
| Temperature Resolution | - |
| Voltage - Supply | 2.2V |
| Temperature Range | - |
| ECCN | - |
| CNHTS | 9025191010 |
| USHTS | 9025194000 |
| TARIC | 9025190010 |
| CAHTS | 9025190011 |
| BRHTS | 90251910 |
| INHTS | 90251910 |
| MXHTS | 9025.19.01 |
| Datasheet | DOIT CozyLife-TH |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
DOIT
XT-ZB1 DevKit
No 132K Embedded MCU, DSP Evaluation Boards ROHS






















