Home / Products / Details / 902 0094 000

902-0094-000
Multiple Function Sensor Development Tools Color Sensor CS-10
| Product Attribute | Attribute Value | Select |
|---|---|---|
| Manufacturer | ROBOTIS | |
| Product Category | Multiple Function Sensor Development Tools | |
| Product | Evaluation Modules | |
| Type | Color Sensor | |
| Tool Is For Evaluation Of | CS-10 | |
| Brand | ROBOTIS | |
| Dimensions | 24 mm x 18 mm x 12 mm | |
| Product Type | Multiple Function Sensor Development Tools | |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 1 | |
| Subcategory | Development Tools |
| USHTS | 9031808085 |
| ECCN | EAR99 |
| Category | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors |
| Manufacturer | ROBOTIS |
| Package | - |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9031499090 |
| USHTS | 9031499000 |
| TARIC | 9031499000 |
| CAHTS | 9031499000 |
| BRHTS | 90314990 |
| INHTS | 90314900 |
| MXHTS | 9031.49.99 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 1 |
| Sales Unit | Piece |
Pricing (USD)
| Qty | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
Normal | ||
| 1 | 20.91 | USD 20.91 |

























