Home / Products / Details / 03ec2257

03EC2257
7.5mm 150uF 400V 1.6A@120Hz ±20% Through Hole,D16xL40mm Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS
| Category | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Manufacturer | KNSCHA |
| Package | Through Hole,D16xL40mm |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Pin Spacing | 7.5mm |
| Operating temperature | -40℃~+105℃ |
| Capacitance | 150uF |
| Height - Seated (Max) | 40mm |
| Voltage Rating | 400V |
| Diameter | 16mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Ripple Current | 1.6A@120Hz |
| Tolerance | ±20% |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Datasheet | KNSCHA 03EC2257 |
| EDA Models | EasyEDA Model |
| Minimum | 1 |
| Multiple | 1 |
| Standard Packaging | 50 |
| Sales Unit | Piece |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
KNSCHA
MPX224K31D2AJ03600
310V 220nF X2 ±10% Through Hole,P=15mm Ceramic Capacitors ROHS

152EC0505
7.5mm 220uF 250V 701mA ±20% Through Hole,D13xL45mm Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS

03EC2258
7.5mm 330uF 250V 300mA@1900Hz ±20% Through Hole,D16xL40mm Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS

03EC2256
7.5mm 330uF 200V ±20% 2.1A@120Hz Through Hole,D18xL30mm Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS

MPX475K31F3KN20800
310V 4.7uF X2 ±5% Through Hole,P=27.5mm Ceramic Capacitors ROHS






















